<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webgoal</title>
	<atom:link href="http://www.webgoal.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgoal.com.br</link>
	<description>Produtos Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 16:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como otimizar as requisições do seu site</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-as-requisicoes-do-seu-site/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-as-requisicoes-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Matsuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[assíncrono]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css sprite]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[minificação]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[request]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que ninguém gosta de navegar em um site lento, inclusive os nossos clientes. Diversas técnicas podem ser usadas para que o nosso site carregue muito mais rápido. Algumas destas técnicas diminuem o número de requisições e a quantidade de dados a serem baixados, enquanto outras apenas fazem com que tenhamos a sensação que carregou...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-as-requisicoes-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Sweet Office</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/pessoas/home-sweet-office/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/pessoas/home-sweet-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[home-office]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[rh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhar de casa já não é mais coisa de funcionário de empresa pioneira, aventureira ou de vanguarda. Unilever, Kodak, Shell e Siemens são exemplos de gigantes tradicionais de diferentes setores que já permitem a prática. A tendência se evidencia nos números: 60% dos profissionais de 13 países acreditam que não é preciso estar fisicamente no...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/pessoas/home-sweet-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miopia técnica</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/inovacao/miopia-tecnica/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/inovacao/miopia-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Haddad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[customer development]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Miopia é uma problema visual relacionado a foco. Para uma pessoa míope, os objetos que estão próximo são nítidos e os que estão distantes são vistos como se estivessem embaçados. Theodore Levitt mostra em um dos seus artigos que também existe uma miopia empresarial, onde o foco se encontra nos produtos e não há preocupação...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/inovacao/miopia-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como otimizar consultas no MySQL</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-consultas-no-mysql/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-consultas-no-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Matsuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Consultas]]></category>
		<category><![CDATA[Explain]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Queries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Análise das queries O primeiro passo para realizar a otimização das consultas é identificar os tipos de consultas que estão lentas, para isso, o MySQL tem um recurso que gera log de todas as consultas que demoram mais do que um determinado tempo. No exemplo a seguir, foram definidos 15 segundos como tempo mínimo. Essa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-consultas-no-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webgoal finalista do Prêmio MPE Brasil 2011 &#8211; São Paulo</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/webgoal/webgoal-finalista-do-premio-mpe-brasil-2011-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/webgoal/webgoal-finalista-do-premio-mpe-brasil-2011-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webgoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webgoal]]></category>
		<category><![CDATA[FNQ]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[SEBRAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[A Webgoal foi uma das finalistas do Prêmio MPE Brasil 2011 na categoria Serviços de TI. O MPE Brasil é um prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas promovido pelo SEBRAE em parceria com o Grupo Gerdau, com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Este prêmio é...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/webgoal/webgoal-finalista-do-premio-mpe-brasil-2011-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webgoal no Ágiles 2011 &#8211; Buenos Aires</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agiles-2011-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agiles-2011-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Haddad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2011, a Webgoal esteve presente no Ágiles 2011 em Buenos Aires, na Argentina. Este evento reúne profissionais de toda a América Latina para a troca de experiências em métodos ágeis e assuntos relacionados. A Webgoal foi uma das empresas patrocinadoras do Ágiles 2011 e também colaborou...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agiles-2011-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webgoal no Agile Tour 2011 Poços de Caldas</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agile-tour-2011-pocos-de-caldas/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agile-tour-2011-pocos-de-caldas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Haddad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[agile tour]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 7 e 8 de outubro de 2011, aconteceu o Agile Tour 2011 Poços de Caldas. O evento contou com a participação de cerca de 210 pessoas e foi organizado pela Webgoal com o apoio da PUC Minas &#8211; Poços de Caldas e do Curso de Ciência da Computação. O Agile Tour é uma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agile-tour-2011-pocos-de-caldas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intercon 2011 e o case Granatum</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/eventos/intercon-2011-e-o-case-granatum/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/eventos/intercon-2011-e-o-case-granatum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[No último sábado (22.10) aconteceu, no belíssimo Hotel Unique, o Intercon2011. A proposta do Intercon é ser um evento onde os melhores profissionais da internet possam trocar idéias sobre experimentação para projetos e tecnologias futuras. É &#8220;&#8230; Reunir os melhores profissionais da internet para uma conversa prática e avançada sobre o seu futuro&#8230;&#8221;. Foi exatamente o...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/eventos/intercon-2011-e-o-case-granatum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webgoal no Agile Vale 2011</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agile-vale-2011/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agile-vale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Matsuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ágil]]></category>
		<category><![CDATA[agile vale]]></category>
		<category><![CDATA[análise de negócio ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 19 e 20 de agosto de 2011 ocorreu o Agile Vale nas instalações do ITA, em São José dos Campos. A Webgoal marcou presença e também teve a oportunidade de compartilhar um pouco de sua experiência com a comunidade ágil que esteve presente no evento. O evento foi muito bom e superou todas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-agile-vale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webgoal no Caipira Ágil 2011</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-caipira-agil-2011/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-caipira-agil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Haddad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[caipira ágil]]></category>
		<category><![CDATA[lightning talk]]></category>
		<category><![CDATA[open space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[No dia 23 de julho de 2011 estivemos participando da primeira edição do Caipira Ágil. A realização de um evento sobre métodos ágeis na região de Campinas (no interior, uai!) foi uma boa iniciativa do Alan Braz, Alberto Leal, Rafael Camargo, Renato Freire, Renne Rocha e do Vitor Queiroz. A programação do Caipira Ágil foi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/eventos/webgoal-no-caipira-agil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

