<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webgoal &#187; Engenharia</title>
	<atom:link href="http://www.webgoal.com.br/categoria/desenvolvimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgoal.com.br</link>
	<description>Produtos Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Como otimizar consultas no MySQL</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-consultas-no-mysql/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-consultas-no-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Matsuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Consultas]]></category>
		<category><![CDATA[Explain]]></category>
		<category><![CDATA[Indice]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Queries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Análise das queries O primeiro passo para realizar a otimização das consultas é identificar os tipos de consultas que estão lentas, para isso, o MySQL tem um recurso que gera log de todas as consultas que demoram mais do que um determinado tempo. No exemplo a seguir, foram definidos 15 segundos como tempo mínimo. Essa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/como-otimizar-consultas-no-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coding Dojo na Webgoal</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/coding-dojo-na-webgoal/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/coding-dojo-na-webgoal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kuhinica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[dojo]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[No dia 26/07 realizaremos o primeiro Coding Dojo aberto da Webgoal! O Dojo será aqui mesmo na Webgoal (R. Professor Aprígio Gonzaga, 112 próximo ao metro São Judas) as 18:42 do dia 26/07/2011, o formato será Randori e a linguagem Ruby. Para principiantes, falamos mais sobre Dojos e seus diversos formatos neste post. As vagas são...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/coding-dojo-na-webgoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13º Dojo &#8211; Tente Desenvolver Diferente com TDD no Agile Brazil 2011</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/13%c2%ba-dojo-tente-desenvolver-diferente-com-tdd-no-agile-brazil-2011/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/13%c2%ba-dojo-tente-desenvolver-diferente-com-tdd-no-agile-brazil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Matsuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[dojo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Data: 29/06/2011 Formato: Kata/Randori Moderadores: Altieres e Mauricio No Agile Brazil 2011 realizamos um dojo para ensinar a técnica de TDD e compartilhar um pouco de nossa experiência com essa prática. O TDD (Desenvolvimento Dirigido por Testes) é uma prática de engenharia de software que através de testes automatizados ajuda o desenvolvedor a encontrar a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/13%c2%ba-dojo-tente-desenvolver-diferente-com-tdd-no-agile-brazil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca dinâmica com escopos em Rails</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/busca-dinamica-em-rails/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/busca-dinamica-em-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kuhinica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveRecord]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[named]]></category>
		<category><![CDATA[named scopes]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[RoR]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Scopes]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Neste Screencast mostramos como implementamos uma busca dinâmica usando escopos com o Ruby on Rails 3.0. Busca dinâmica com escopos em Rails de Webgoal. O código completo pode ser visto em: https://github.com/webgoal/dinofinder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/busca-dinamica-em-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Fazer TDD no JavaScript com QUnit</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/tdd-de-javascript-com-qunit/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/tdd-de-javascript-com-qunit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Matsuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[QUnit]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Quando desenvolvemos páginas web é comum utilizarmos a linguagem JavaScript para melhorar e facilitar a usabilidade das interfaces. Com o passar do tempo esse código pode conter diversas regras de negócio e lógicas complexas que dificultarão a manutenibilidade do código.

Para auxiliar o desenvolvimento do código JavaScript é possível utilizar a técnica TDD com a suite de testes QUnit. Essa suite foi desenvolvido pelo mesmo criador da biblioteca jQuery...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/tdd-de-javascript-com-qunit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho em par</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/trabalho-em-par/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/trabalho-em-par/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Haddad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[programação em par]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que todo trabalho que fazemos aqui na Webgoal envolve inovação e muito aprendizado. Não existe nenhuma receita, nenhum passo a passo, que garantirá o sucesso dos nossos produtos. Portanto, só nos resta utilizar abordagens e técnicas que favoreçam o aprendizado contínuo.

Uma destas técnicas é o trabalho em par. Trabalhar em par significa resolver problemas, criar soluções e/ou fazer tarefas junto com outra pessoa. Enquanto uma pessoa escreve, programa, desenha ou executa a tarefa, a outra pessoa verifica e analisa tudo que está sendo feito, para que o resultado seja o melhor possível.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/trabalho-em-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP com conexão segura ao MySQL</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/cakephp-com-conexao-segura-ao-mysql/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/cakephp-com-conexao-segura-ao-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[No projeto de um de nossos clientes, surgiu a necessidade de configurar uma conexão segura a um servidor MySQL para garantir a segurança dos dados, pois a conexão seria através da internet. Consideramos algumas opções, entre elas: Túnel SSH VPN Criptografia nativa do MySQL via SSL Após alguns testes, concluímos que a criptografia nativa do...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/cakephp-com-conexao-segura-ao-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origem da Orientação a Objetos</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/origem-da-orientacao-a-objetos/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/origem-da-orientacao-a-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Haddad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[orientação a objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[A orientação a objetos tem sua origem nos anos 60 na Noruega, com Kristen Nygaard e Ole-Johan Dahl, no Centro Norueguês de Computação. Através da linguagem Simula 67, foram introduzidos os conceitos de classe e herança. A orientação a objetos foi mais bem conceituada no laboratório da Xerox, em Palo Alto, sendo refinada numa seqüência...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/origem-da-orientacao-a-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco sobre WordPress</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/um-pouco-sobre-wordpress/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/um-pouco-sobre-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahmoud Aoki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Hoje a internet é usada pra tudo. Existem diversos tipos de usuários e um número infinito de conteúdo. Ter um site acaba sendo fundamental para qualquer negócio. A intenção deste artigo é apresentar o WordPress (ferramenta para criação e gerenciamento de sites) e mostrar algumas de suas características. Começando… O WordPress é uma ferramenta para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/um-pouco-sobre-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Basic</title>
		<link>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/google-maps-basic/</link>
		<comments>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/google-maps-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herbertt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgoal.com.br/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Um dos cursos ministrados na Webgoal foi sobre um dos serviços que é o GoogleMaps. Na minha opinião, um dos mais interessantes e utilizáveis, nem lembro mais do meu velho Guia de Ruas que já está a muito tempo embaixo do banco. Apesar dos serviços do Google parecer simples, nem todas as funcionalidades são utilizadas....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webgoal.com.br/desenvolvimento/google-maps-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.webgoal.com.br/categoria/desenvolvimento/feed/ ) in 0.93963 seconds, on Feb 5th, 2012 at 11:51 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 12:51 am UTC -->
